傳真:021-61392313
地址:江蘇省昆山市莫家路168號
機臺種類 | M23系列 |
控制系統 | 發那科 31i-β Plus |
主軸數量 | 雙主軸 |
主軸 | HSK63 |
軸數 | XYZ+雙治具回轉 |
治具連接 | 密著10組、油圧4in/4out/組 |
刀具容量 | 單邊6把,共12把 |
機臺行程 | X=1400 Y=640 Z=470 |
占地面積 | 長6100 寬3900 高2900 |
加工能力 | 攻絲、銑削、鉆孔、搪孔 |
附機臺自動排屑 |
型號規格說明
項目 | 參數 | |
機臺種類 | M23系列 | |
控制系統 | 發那科 31i-β Plus | |
L/ R側主軸 | 主軸轉速 | MAX:12000 rpm |
L/R側伺服機構 | 功率 | 主軸伺服馬達: 7.5/9kw (最高12000rpm) |
X軸伺服馬達: 3kw | ||
Y軸伺服馬達: 3kw | ||
Z軸伺服馬達: 1.8kw | ||
L/ R側滑座馬達 | 進給快速移位 | X軸: 36m/min Y軸: 36m/min Z軸: 36m/min |
行程 | X= 1400 mm Y= 640 mm Z= 470 mm | |
L/R側 XYZ伺服機構 | 重復定位精度 | X軸精度(全程): 0.01/300mm |
Y/Z軸精度(全程): 0.01/300mm | ||
X軸定位精度(全程): 0.015mm | ||
Y/Z軸定位精度(全程): 0.015mm | ||
刀具數 | 一邊6把,共兩邊,總共12把 | |
ATC換刀時間 | 6秒 (TOOL TO TOOL) | |
A/B軸工件旋轉臺 | 變位伺服控制 | 變位伺服馬達: 1.2kw *2 360度旋轉無死角 |
C軸治具旋轉臺 | 變位伺服馬達: 3kw *2 180度旋轉無死角 | |
切削水系統 | 切削輸送機、主軸環噴、機臺洗凈、工件洗凈、除油機、水箱過濾 | |
自動潤滑系統 | L系統、R系統 | |
占地面積 | 長6100 寬3900 高2900 | |
機臺重量 | 1.61T |
Copyright ? 2023 蘇州錦富邁銳精機有限公司 備案號:蘇ICP備2023053938號-1 技術支持: 易動力網絡